網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)企業(yè)北京安博通科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 52,764,405.45 | 20.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -22,517,765.67 | -690.13 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-23,954,844.05 |
-1,037.25 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,532,683.96 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.44 | -728.57 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.44 | -728.57 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-2.09 |
減少 2.46個百 分點 |
|
研發(fā)投入合計 | 27,231,731.34 | 77.57 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
51.61 |
增加 16.72個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,193,497,159.80 | 1,237,109,284.92 | -3.53 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,069,178,329.26 |
1,090,607,196.02 |
-1.96 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
527,998.45 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
1,173,671.72 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 264,580.44 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 11.35 | |
合計 | 1,437,078.38 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 涉及金額 | 原因 |
政府補(bǔ)助 | 5,208,376.62 | 軟件增值稅即征即退 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-690.13 |
主要系公司所處網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)存在明顯的季節(jié)性特征,第三、四季度營業(yè)收入占全年比重較高, 目前公司處于快速發(fā)展階段,人員規(guī)模增長較 快,使公司人員成本及相關(guān)費(fèi)用增加,導(dǎo)致季節(jié)性虧損 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-1,037.25 |
同上 |
基本每股收益(元) | -728.57 | 同上 |
稀釋每股收益(元) | -728.57 | 同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系支付職工薪酬及其他費(fèi)用所致 |
研發(fā)投入合計 | 77.57 | 主要系研發(fā)人員增加,薪酬及相關(guān)費(fèi)用投入增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 6,826 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||||
鐘竹 | 境內(nèi)自然人 | 13,460,000 | 26.24 | 13,460,000 | 13,460,000 | 無 | 0 | ||||
石河子市崚盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 7,200,000 | 14.04 | 7,200,000 | 7,200,000 | 無 | 0 | ||||
武漢光谷烽火產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 3,100,000 | 6.04 | 2,020,000 | 2,020,000 | 無 | 0 | ||||
深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 1,800,000 | 3.51 | 無 | 0 | ||||||
蘇長君 | 境內(nèi)自然人 | 1,754,290 | 3.42 | 無 | 0 | ||||||
寧波梅山保稅港區(qū)厚揚(yáng)天灝股權(quán)投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 1,057,482 | 2.06 | 無 | 0 | ||||||
陳月英 | 境內(nèi)自然人 | 534,654 | 1.04 | 無 | 0 | ||||||
深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 500,000 | 0.97 | 無 | 0 | ||||||
王建業(yè) | 境內(nèi)自然人 | 352,539 | 0.69 | 無 | 0 | ||||||
北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 350,052 | 0.68 | 無 | 0 | ||||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 |
深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 1,800,000 | 人民幣普通股 | 1,800,000 |
蘇長君 | 1,754,290 | 人民幣普通股 | 1,754,290 |
武漢光谷烽火產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,080,000 | 人民幣普通股 | 1,080,000 |
寧波梅山保稅港區(qū)厚揚(yáng)天灝股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1,057,482 | 人民幣普通股 | 1,057,482 |
陳月英 | 534,654 | 人民幣普通股 | 534,654 |
深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
王建業(yè) | 352,539 | 人民幣普通股 | 352,539 |
北京嘉華寶通咨詢有限公司 | 350,052 | 人民幣普通股 | 350,052 |
錢平珍 | 301,989 | 人民幣普通股 | 301,989 |
朱玉蓮 | 238,574 | 人民幣普通股 | 238,574 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中深圳市達(dá)晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)與深圳市達(dá)晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)為關(guān)聯(lián)方,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京安博通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 414,140,325.60 | 683,758,739.10 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 239,598,630.14 | 40,098,630.14 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 11,706,407.19 | 19,611,179.71 |
應(yīng)收賬款 | 216,998,532.28 | 240,839,550.54 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 37,474,488.33 | 26,476,696.36 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 23,806,740.55 | 20,778,416.14 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 62,067,868.07 | 36,728,485.96 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 11,106,098.74 | 7,333,206.31 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,016,899,090.90 | 1,075,624,904.26 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 100,618,252.13 | 85,618,252.13 |
其他權(quán)益工具投資 | 689,315.36 | 689,315.36 |
其他非流動金融資產(chǎn) |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 51,057,546.85 | 52,738,046.24 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 4,987,728.28 | 6,225,377.44 |
無形資產(chǎn) | 14,074,793.93 | 10,732,600.87 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 5,170,432.35 | 5,480,788.62 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 176,598,068.90 | 161,484,380.66 |
資產(chǎn)總計 | 1,193,497,159.80 | 1,237,109,284.92 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 78,127,348.51 | 63,127,348.51 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 24,658,367.03 | 27,782,363.33 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 1,106,107.91 | 1,426,101.60 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,114,788.82 | 32,663,009.34 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,822,047.96 | 10,893,652.54 |
其他應(yīng)付款 | 3,247,488.87 | 4,093,530.72 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 3,412,933.80 | 4,558,090.23 |
其他流動負(fù)債 | 143,794.03 | 115,254.21 |
流動負(fù)債合計 | 122,632,876.93 | 144,659,350.48 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 970,825.40 | 1,088,874.16 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 594,391.35 | 594,391.35 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 1,565,216.75 | 1,683,265.51 |
負(fù)債合計 | 124,198,093.68 | 146,342,615.99 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 51,294,000.00 | 51,294,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 788,431,837.79 | 787,342,938.88 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 433,661.51 | 433,661.51 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 19,479,550.58 | 19,479,550.58 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 209,539,279.38 | 232,057,045.05 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,069,178,329.26 | 1,090,607,196.02 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 120,736.86 | 159,472.91 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 1,069,299,066.12 | 1,090,766,668.93 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,193,497,159.80 | 1,237,109,284.92 |
公司負(fù)責(zé)人:鐘竹 主管會計工作負(fù)責(zé)人:鐘竹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:夏振富
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:北京安博通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 52,764,405.45 | 43,951,181.37 |
其中:營業(yè)收入 | 52,764,405.45 | 43,951,181.37 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
二、營業(yè)總成本 | 82,844,218.35 | 52,975,142.54 |
其中:營業(yè)成本 | 25,636,274.74 | 20,050,003.81 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 503,580.27 | 329,112.70 |
銷售費(fèi)用 | 17,179,984.27 | 9,747,431.30 |
管理費(fèi)用 | 12,581,348.16 | 7,138,456.55 |
研發(fā)費(fèi)用 | 27,231,731.34 | 15,335,567.69 |
財務(wù)費(fèi)用 | -288,700.43 | 374,570.49 |
其中:利息費(fèi)用 | 299,998.01 | 504,595.88 |
利息收入 | 691,394.09 | 575,899.71 |
加:其他收益 | 5,736,375.07 | 6,287,792.09 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
1,086,511.84 | 1,135,443.65 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,047,996.58 | 8,044,378.41 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -22,208,929.42 | 6,443,652.98 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -22,208,929.42 | 6,443,652.98 |
減:所得稅費(fèi)用 | 434,732.18 | 2,588,411.67 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -22,643,661.60 | 3,855,241.31 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-22,643,661.60 | 3,855,241.31 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -22,517,765.67 | 3,815,753.00 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -125,895.93 | 39,488.31 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -22,643,661.60 | 3,855,241.31 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -22,517,765.67 | 3,815,753.00 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -125,895.93 | 39,488.31 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.44 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.44 | 0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:鐘竹 主管會計工作負(fù)責(zé)人:鐘竹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:夏振富
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:北京安博通科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 91,749,987.32 | 92,703,388.85 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 5,208,376.62 | 5,940,315.68 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,111,328.57 | 1,223,079.99 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 99,069,692.51 | 99,866,784.52 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 56,033,030.08 | 46,088,380.85 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 51,651,795.66 | 32,468,915.90 |
支付的各項稅費(fèi) | 11,990,239.96 | 15,452,116.59 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,927,310.77 | 12,226,869.68 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 167,602,376.47 | 106,236,283.02 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-68,532,683.96 | -6,369,498.50 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 506,000,000.00 | 220,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,173,671.72 | 1,135,443.65 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 507,173,671.72 | 221,135,443.65 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,306,563.90 | 190,904.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | 720,500,000.00 | 259,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 722,806,563.90 | 259,190,904.00 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-215,632,892.18 | -38,055,460.35 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 36,126,922.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,000,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 43,000,000.00 | 36,126,922.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | 16,159,946.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 452,837.36 | 435,325.75 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,452,837.36 | 16,595,271.75 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
37,547,162.64 | 19,531,650.25 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
44,544.00 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -246,618,413.50 | -24,848,764.60 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 660,758,739.10 | 530,150,344.39 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 414,140,325.60 | 505,301,579.79 |
公司負(fù)責(zé)人:鐘竹 主管會計工作負(fù)責(zé)人:鐘竹 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:夏振富
來源:安博通官網(wǎng)
-
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
6瀏覽量
8291
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論