航空發動機生產制造企業中國航發航空科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 750,943,819.54 | 6.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -24,630,475.95 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-27,459,312.35 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -19,960,460.93 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | 不適用 | ||
加權平均凈資產收益率(%) | -1.67 | 不適用 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 | 1.95 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 | -1.60 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 1,517,846.13 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 2,406,348.68 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 216,216.55 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 90,302.87 | |
減:所得稅影響額 | 374,945.04 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 1,026,932.79 | |
合計 | 2,828,836.40 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
資產負債表項目: | ||
貨幣資金 | -39.50 | 主要因公司擴大經營,物資采購支付增加以及子公司中國航發哈軸歸還借款。 |
其他應收款 | 117.07 | 主要因公司本期新增尚未收回供應商賠償款。 |
合同負債 | -31.91 | 主要因公司本期產品交付實現銷售,確認收入,同時結轉合同負債。 |
租賃負債 | 38.68 | 主要因期初將一年內到期的租賃負債重分類為一年內到期的非流動負債。 |
長期應付款 | 32.55 | 主要因子公司中國航發哈軸收到科研撥款。 |
未分配利潤 | -146.37 | 主要因公司本期經營虧損。 |
利潤表項目: | ||
其他收益 | -48.88 | 主要因公司本期收到政府補助有所減少。 |
營業外收入 | 941.47 | 主要因公司處置非流動資產利得增加。 |
營業外支出 | -67.58 | 主要因公司處置非流動資產損失增加。 |
現金流量表項目: | ||
經營活動產生的現金流量凈額 |
不適用 |
①收到的稅收返還增加1,340萬元,主要因收到的出口退稅增 加;②收到其他與經營活動有關的現金減少1,360萬元,主要因本期尚未收回租賃、托管應收款;③支付其他與經營活動有關的現金減少4,587萬,主要是去年同期支付已計提債務。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要因本期固定資產投資支付減少。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要因子公司中國航發哈軸償還借款。 |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 342.09 | 主要因本期期末人民幣較期初升值。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 45,704 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | |||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
中國航發成都發動機有限公司 | 國有法人 | 118,907,305 | 36.02 | 無 | 0 | ||||
中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
10,561,438 |
3.20 |
|
無 |
0 |
|||
中國建設銀行股份有限公司-博時軍工主題股票型證券投資基金 | 未知 | 4,041,000 | 1.22 | 無 | 0 | ||||
深圳創富兆業金融管理有限公司-創富福星一號私募證券投資基金 | 未知 | 2,117,880 | 0.64 | 無 | 0 | ||||
招商銀行股份有限公司-東方紅遠見價值混合型證券投資基金 | 未知 | 2,002,408 | 0.61 | 無 | 0 | ||||
中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 1,285,507 | 0.39 | 無 | 0 |
張寶春 | 境內自然人 | 1,226,100 | 0.37 | 無 | 0 | ||||
上海青灃資產管理中心(普通合伙) -青灃有和2期私募證券投資基金 |
未知 | 1,200,000 | 0.36 | 無 | 0 | ||||
郭克標 | 境內自然人 | 1,130,000 | 0.34 | 無 | 0 | ||||
博時基金管理有限公司-社保基金四一九組合 | 未知 | 1,127,734 | 0.34 | 無 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||
中國航發成都發動機有限公司 | 118,907,305 | 人民幣普通股 | 118,907,305 | ||||||
中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 | 10,561,438 | 人民幣普通股 | 10,561,438 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司-博時軍工主題股票型證券投資基金 | 4,041,000 | 人民幣普通股 | 4,041,000 | ||||||
深圳創富兆業金融管理有限公司-創富福星一號私募證券投資基金 | 2,117,880 | 人民幣普通股 | 2,117,880 | ||||||
招商銀行股份有限公司-東方紅遠見價值混合型證券投資基金 | 2,002,408 | 人民幣普通股 | 2,002,408 | ||||||
中信證券股份有限公司 | 1,285,507 | 人民幣普通股 | 1,285,507 | ||||||
張寶春 | 1,226,100 | 人民幣普通股 | 1,226,100 | ||||||
上海青灃資產管理中心(普通合伙)-青灃有和2期私募證券投資基金 | 1,200,000 | 人民幣普通股 | 1,200,000 | ||||||
郭克標 | 1,130,000 | 人民幣普通股 | 1,130,000 | ||||||
博時基金管理有限公司-社保基金四一九組合 | 1,127,734 | 人民幣普通股 | 1,127,734 | ||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
中國航發成都發動機有限公司與前10名股東 中其余 9家無關聯關系也不是一致行動人;未 知前10名股東中其余9家是否存在關聯或者一致行動人。 |
||||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:中國航發航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 157,032,339.67 | 259,551,260.76 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 226,835,305.67 | 316,230,434.77 |
應收賬款 | 788,480,434.34 | 625,391,383.18 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 74,445,893.31 | 91,706,992.70 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 3,385,725.97 | 1,559,759.48 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,882,841,568.34 | 2,695,010,413.71 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 43,507,822.70 | 40,234,276.96 |
流動資產合計 | 4,176,529,090.00 | 4,029,684,521.56 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 1,737,677,069.10 | 1,723,418,744.39 |
在建工程 | 165,867,810.96 | 166,098,570.76 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 149,769,622.59 | 187,265,583.07 |
無形資產 | 105,001,587.83 | 100,861,433.53 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 13,464,660.75 | 13,464,660.75 |
其他非流動資產 | 66,771,059.70 | 71,668,849.84 |
非流動資產合計 | 2,238,551,810.93 | 2,262,777,842.34 |
資產總計 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
流動負債: | ||
短期借款 | 150,155,833.34 | 200,191,666.67 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 503,622,060.25 | 666,080,585.43 |
應付賬款 | 2,104,255,420.06 | 1,786,127,159.78 |
預收款項 | 77,037.80 | 77,037.80 |
合同負債 | 75,867,855.19 | 111,448,655.04 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 52,934,007.28 | 51,217,262.27 |
應交稅費 | 11,000,964.27 | 10,915,007.32 |
其他應付款 | 37,058,238.00 | 35,293,818.46 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 370,305,250.00 | 451,287,057.74 |
其他流動負債 | 169,886,682.68 | 188,299,988.80 |
流動負債合計 | 3,475,163,348.87 | 3,500,938,239.31 |
非流動負債: |
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 459,354,750.00 | 459,000,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 153,807,593.48 | 110,908,293.07 |
長期應付款 | 131,852,562.52 | 99,475,463.29 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 2,299,793.62 | 2,299,793.62 |
遞延收益 | 94,681,441.93 | 96,427,865.88 |
遞延所得稅負債 | 2,025,033.99 | 2,025,033.99 |
其他非流動負債 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
非流動負債合計 | 852,821,175.54 | 778,936,449.85 |
負債合計 | 4,327,984,524.41 | 4,279,874,689.16 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 330,129,367.00 | 330,129,367.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,013,219,818.57 | 1,013,219,818.57 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 47,912,079.74 | 42,171,684.30 |
盈余公積 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -9,339,890.51 | 20,141,472.67 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 |
少數股東權益 | 628,146,198.02 | 529,896,528.50 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 2,087,096,376.52 | 2,012,587,674.74 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
公司負責人:叢春義 主管會計工作負責人:吳華 會計機構負責人:張丹
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:中國航發航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
其中:營業收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
利息收入 | ||
已賺保費 |
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 769,687,069.13 | 724,399,150.49 |
其中:營業成本 | 684,017,621.33 | 630,251,686.95 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,615,353.77 | 3,915,423.94 |
銷售費用 | 4,487,388.43 | 3,597,274.56 |
管理費用 | 40,376,856.20 | 46,130,984.59 |
研發費用 | 22,059,878.80 | 28,144,788.22 |
財務費用 | 15,129,970.60 | 12,358,992.23 |
其中:利息費用 | 10,574,539.04 | 10,547,081.22 |
利息收入 | 264,623.72 | 562,985.36 |
加:其他收益 | 2,496,651.55 | 4,883,961.86 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 1,273,681.98 | |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -14,972,916.06 | -14,945,722.78 |
加:營業外收入 | 459,492.14 | 44,119.41 |
減:營業外支出 | 168,238.99 | 518,975.01 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -14,681,662.91 | -15,420,578.38 |
減:所得稅費用 | 2,660,900.96 | 2,598,803.28 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 |
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
公司負責人:叢春義 主管會計工作負責人:吳華 會計機構負責人:張丹
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:中國航發航空科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 615,601,892.36 | 536,429,231.72 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 17,106,474.29 | 3,711,679.27 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,177,207.57 | 14,784,967.40 |
經營活動現金流入小計 | 633,885,574.22 | 554,925,878.39 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 464,275,683.48 | 526,233,112.32 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 175,815,898.98 | 156,434,021.65 |
支付的各項稅費 | 2,293,262.22 | 2,674,018.72 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11,461,190.47 | 57,332,256.01 |
經營活動現金流出小計 | 653,846,035.15 | 742,673,408.70 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -19,960,460.93 | -187,747,530.31 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 654,000.00 | -42,542.50 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 45,000.00 | |
投資活動現金流入小計 | 699,000.00 | -42,542.50 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -20,118,003.03 | -59,659,069.47 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 430,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 200.00 | 63,765,699.70 |
籌資活動現金流入小計 | 200.00 | 493,765,699.70 |
償還債務支付的現金 | 50,000,000.00 | 402,955,600.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8,451,356.59 | 16,453,836.71 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 6,655,500.00 | |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,455,698.40 | 92,095,000.00 |
籌資活動現金流出小計 | 61,907,054.99 | 511,504,436.71 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -61,906,854.99 | -17,738,737.01 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -494,073.94 | 204,085.29 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -102,479,392.89 | -264,941,251.50 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 248,153,999.95 | 485,510,862.83 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 145,674,607.06 | 220,569,611.33 |
公司負責人:叢春義 主管會計工作負責人:吳華 會計機構負責人:張丹
來源:航發科技官網
-
航空發動機
+關注
關注
0文章
52瀏覽量
11068
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論