STT-MRAM是一種先進的磁阻,它利用電子自旋的磁性在半導體中提供非易失性。MRAM代表磁阻隨機存取存儲器,是一種使用磁狀態而不是DRAM等設備使用的電荷來存儲數據位的方法。
STT-MRAM由三星電子公司的代工廠制造,得益于三星代工廠的28納米FD-SOI工藝,Netsol MRAM擁有低功耗和更緊湊的尺寸。大規模生產STT-MRAM,在從物聯網到醫療和汽車的廣泛行業提供替代品。
Netsol的MRAM具有非易失特性和幾乎無限的耐用性。對于需要使用最少數量的引腳來快速存儲、檢索數據和程序的應用程序而言,是最為理想的存儲器。適用于工業設備中的代碼存儲、數據記錄、備份和工作存儲器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
容量包括1Mb、2Mb、4Mb、8Mb、16Mb、32Mb,具有SDR和DDR串行接口兼容性的單線、雙線和四線SPI。數據保存期10年,擁有無限讀取耐力,寫入耐力1014,無需外部ECC,工業標準引腳及封裝8WSON、8SOP。樣品測試及規格書詳情聯系代理英尚微電子。
Netsol串行MRAM
Part Number | Density | Interfaces | VDD(V) | Frequency(MHz) SDR/DDR | Temperature | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
S3A1004V0M | 1Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A1004R0M | 1Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A2004V0M | 2Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A2004R0M | 2Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A4004V0M | 4Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A4004R0M | 4Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A8004V0M | 8Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A8004R0M | 8Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A1604V0M | 16Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A1604R0M | 16Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A3204V0M | 32Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
S3A3204R0M | 32Mbit | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
審核編輯 黃宇
-
芯片
+關注
關注
456文章
51170瀏覽量
427241 -
MRAM
+關注
關注
1文章
236瀏覽量
31792
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論