本套逆變器方案DC-DC采用Boost升壓,DCAC采用單相全橋逆變電路結(jié)構(gòu)。以TI公司的浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)控制器TMS320F28335DSP為控制電路處理器,采用規(guī)則采樣法和DSP片內(nèi)ePWM模塊功能實(shí)現(xiàn)PWM和SPWM波。PV最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)采用了恒壓跟蹤法(CVT法)來實(shí)現(xiàn),并用軟件鎖相環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)的同頻、同相控制,控制靈活簡(jiǎn)單。方案本身包含原理圖,PCB(Protel打開),源程序代碼(CCS打開),BOM清單。
硬件方案--電源板底板
硬件方案底板主要包含各種接口,包括RS232接口,PWM接口,輸出并網(wǎng)繼電器接口,按鍵,LCD及開關(guān)量輸出,RS485接口,LED,JTAG下載接口,CAN總線接口,核心板接口,蜂鳴器以及DAC接口等。2層板,已經(jīng)覆銅,以下展示部分BOM。
Comment | Description | Designator |
SW-PB | Switch | B1, B2, B3, B4 |
104 | Capacitor | C1, C2, C3, C4, C6, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C48 |
332 | Capacitor | C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40 |
105 | Capacitor | C41, C42 |
10uF/16V | Bi-Polar Capacitor, Polarized Capacitor (Radial) | C43, C44, C45 |
331 | Capacitor | C46, C47 |
LED | D1, D2, D3, D4, D5 | |
1N4007 | Diode | D6 |
ADCA | Connector | J1 |
ADCB | Connector | J2 |
ST7920-12864 | J3 | |
JUMP | Connector | J4 |
JQ | Connector | J5 |
DAC | Connector | J6 |
POWER | J7 | |
JUMP | Connector | J10 |
RS485 | Connector | J11 |
CAN | Connector | J12 |
NETCON | J15 | |
SPI | Connector | J16 |
COM | Connector | J17 |
JTAG | Header, 7-Pin, Dual row | JG1 |
IDC80 | JP1, JP2 | |
HRS2H-S-DC5V | K1 | |
10uH | Inductor | L1, L2, L3 |
7SEG | LD1, LD2, LD3 | |
Bell | Electrical Bell | LS1 |
RS232_B | Header, 4-Pin | P1 |
DRIVER | Connector | P2 |
MMBT2222A | NPN Transistor | Q1, Q2 |
102 | R1, R2, R4, R8, R9, R10, R13, R21, R22 | |
103 | R3, R5, R6, R7, R11, R12 | |
101 | R14, R16, R17 | |
201 | R15 | |
121 | R18, R19 | |
512 | R20 | |
0 | R23, R24, R25 | |
102*4 | RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6 | |
RS232_A | Receptacle Assembly, 9 Position, Right Angle | RS1 |
SW-DT | Connector | SW1 |
LM358 | Fast Settling Dual Operational Amplifier | U1, U2, U3, U4 |
TLV5620 | U9 | |
REF3020 | U10 | |
LM1117-3.3 | U11 | |
MAX3232A | +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver | U12 |
MAX485 | U13 | |
SN65HVD235 | U14 | |
SN74HC164 | 8-Bit Shift Register with 3-State Output Registers | U15, U16, U17 |
74LVXC3245 | U18 |
硬件方案--采樣驅(qū)動(dòng)隔離板
采樣驅(qū)動(dòng)板包括ACDX SPWM驅(qū)動(dòng)部分,比較器LM393,MOS驅(qū)動(dòng)ICIR2100,光耦6N137,LDO 78M15和78M05。此外還包含輸出電壓及輸出電流檢測(cè)部分,市電過零比較,直流輸入電流檢測(cè)等功能電路。PCB是2層板,以下展示部分BOM。
Comment | Description | Designator |
470uF/25V | C1 | |
470uF/35V | Bi-Polar Capacitor | C3 |
104 | [NoValue], Capacitor | C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C51, C52 |
10uF/25V | Capacitor | C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38 |
15p | Capacitor | C39, C40 |
47uF/16VD | Polarized Capacitor (Radial) | C41 |
103 | [NoValue], Capacitor | C42, C46, C47, C53, C54 |
100uF/25V | Bi-Polar Capacitor | C43 |
10uF/25VD | Capacitor | C44, C45 |
470uF/25V | Bi-Polar Capacitor | C48, C49 |
331 | Capacitor | C50 |
101 | Capacitor | C55, C56, C57 |
332 | Capacitor | C58 |
LED | D2 | |
UF4007 | Diode | D3, D4 |
DC2405D-1W | DC1 | |
POWER | Connector | J1 |
10uH | Inductor | L1, L2 |
MAIN | Connector | P1 |
DCAC | Connector | P2 |
5H11G | PNP General Purpose Amplifier | Q1 |
4H11G | NPN General Purpose Amplifier | Q2 |
471 | R1, R2, R3 | |
101 | R4, R5, R34 | |
100 | R6, R7 | |
472 | R8, R9, R33 | |
102 | R10, R11, R12, R13, R18 |
硬件方案--逆變板
逆變板主要是高壓電路大電流電路,包括MOSFETFSW25N50A,電流傳感器ACS712-05B,比較器LM358,光耦HCNR200,EMI及并網(wǎng)電路。PCB是2層板,可以看到基本都是大面積鋪銅來實(shí)現(xiàn)連通,以下展示部分BOM。
Comment | Description | Designator |
47uF/50V | Electrolytic Capacitor | C1 |
100uF/450V | Bi-Polar Capacitor | C2 |
105/630V | Capacitor | C3, C4 |
104 | [NoValue], Capacitor | C5, C6, C14, C15 |
103 | C7, C8 | |
102 | Capacitor | C9, C10 |
470uF/250V | Bi-Polar Capacitor | C11, C12 |
224/630V | Capacitor | C13 |
475/630V | C16 | |
104/630V | Capacitor, [NoValue] | C17, C18, C21 |
472/250V | C19, C20 | |
MUR1560 | Diode | D1 |
LED | D2 | |
1N4007 | Diode | D3 |
LED | D4 | |
1N4148 | Diode | D5, D6, D7, D8 |
FUSE | Fuse | F1 |
JUMP | Connector | JP1, JP3, JP4 |
PV | Connector | JP2 |
ACOUT | Connector | JP5 |
TRA2L-24VDC | K1 | |
TS | Inductor | KT1 |
1mH | Inductor | L1 |
2.5mH | Inductor | L2, L3 |
DCAC | Connector | P1 |
FSW25N50A | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 | |
MMBT2222A | NPN Transistor | Q6 |
914 | R1, R2 | |
10R | R3, R4, R5, R6, R7 | |
473 | R8, R9, R10 | |
201 | R11 | |
330K/1W | R12 |
硬件方案--主控板
主控板主要是主控的最小系統(tǒng)電路,包括了TI的DPS TMS320F28035 80pin的封裝,外部512K存儲(chǔ)器AT24C512,JTAG下載接口,復(fù)位及BOOT電路。PCB是2層板,已經(jīng)覆銅,以下展示部分BOM。
Comment | Description | Designator |
225 | Capacitor | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 |
104 | Capacitor | C9, C10, C11, C12, C13 |
10uF/16V | Polarized Capacitor (Radial) | C14, C17 |
22p | Capacitor | C15, C16 |
LED | D1 | |
PW | Connector | J1 |
IDC80 | JP1, JP2 | |
Header 7X2 | Header, 7-Pin, Dual row | JTAG1 |
10uH | L1, L2, L3 | |
102 | R1, R2, R3, R4 | |
472 | R5 | |
222 | R6 | |
103 | R7, R8 | |
0R | R9, R10 | |
AT24C512 | U1 | |
TMS320F28035-80 | U2 | |
LM1117-3.3 | U3 | |
6M | Crystal Oscillator | Y1 |
軟件方案
軟件是DSP方案,采用規(guī)則采樣法和DSP片內(nèi)ePWM模塊功能實(shí)現(xiàn)PWM和SPWM波。PV最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)采用了恒壓跟蹤法(CVT法)來實(shí)現(xiàn),并用軟件鎖相環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)的同頻、同相控制,控制靈活簡(jiǎn)單。軟件工程用CCS打開。
審核編輯:湯梓紅
-
原理圖
+關(guān)注
關(guān)注
1300文章
6358瀏覽量
235164 -
逆變器
+關(guān)注
關(guān)注
288文章
4753瀏覽量
207699 -
光伏
+關(guān)注
關(guān)注
44文章
3083瀏覽量
69399 -
DC-DC
+關(guān)注
關(guān)注
30文章
1957瀏覽量
82028 -
逆變電路
+關(guān)注
關(guān)注
19文章
297瀏覽量
39540
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論