最新版的燈具類產品國際標準CISRP 15:2018現已發布,相比舊版的CISPR 15:2013+A1:2015版,主要變動如下:
CISRP 15: 2013+A1:2015 | CISPR 15: 2018 |
a需要評估插入損耗測試; | 刪除了插入損耗測試的要求以及原來相關的附錄A; |
在第5章中僅對ELV燈的電源端的傳導干擾進行了相應規定; | Table4、Table5、Table6增加了針對ELV燈的電源端口、以及除了電源端口外的線纜的傳導干擾限值表格要求; |
控制端的傳導干擾僅有使用電壓探頭進行測量的限值規定; | 對于有線網絡端口的傳導干擾限值,進行了以下改動(詳見標準Table 2& Table3): ①名稱由控制端更新為有線網絡端口; ②增加了使用電流探頭進行測試的限值,并明確表明了只要滿足騷擾電流或騷擾電壓其中之一便可認為該有線網絡端口的傳導干擾滿足標準要求; |
負載端的傳導干擾僅有使用電壓探頭進行測量的限值規定; | 對于本地有線端口的傳導干擾限值,進行了以下改動(詳見標準Table5 & Table6): ①名稱由負載端改為了本地有線端口; ②增加了使用電流探頭進行測試的限值,并明確表明了只要滿足騷擾電流或騷擾電壓其中之一便可認為該本地有線端口的傳導干擾滿足標準要求; |
用CDN法評估頻段30-300MHz的輻射騷擾 | 引用了新的評估輻射騷擾的測試方法:CDNE法,該測試方法將取代原有的CDN法 |
無相應的工作頻率限制規定,尺寸要求則是僅僅規定了使用的接地金屬板必須要比待測物至少大20cm; | 規定了若需要使用CDNE法去評估輻射騷擾測試,產品的內部工作頻率必須≤30MHz,并且產品尺寸應該控制在3m*1m*1m(長寬高)內。 |
CDN法的測試限值(QP/準峰值): | CDNE法的測試限值(QP/準峰值)更加嚴格: |
CDN法的測試布置: | CDNE法的測試布置: |
輻射騷擾測試要求30~300MHz,限值如下(QP/準峰值,3米版電波暗室): | 除了CDNE法,輻射騷擾測試還增加了300MHz~1GHz的限值要求,具體如下(QP/準峰值,3米半電波暗室): |
空間輻射騷擾布置: | 空間輻射騷擾布置,增加一個CDNE為待測物供電: |
對于尺寸>1.6m的產品,僅可使用直徑為3m或者4m大小的環形天線進行測試; | 對于環形天線輻射騷擾測試,新增了對于尺寸>1.6m的產品,可以根據CISPR16-1-4中的方法,在開闊場或半電波暗室中使用60cm的環形天線置于3m的環境中進行測試,該測試方法可以替代3m以及4m大小的環形天線測試; 該種測試方法的限值如下所示(QP/準峰值): |
錐形罩如下圖所示: | 錐形罩面板上的開孔發生了改動,具體如下: |
無相關規定 | 對于使用GU10燈頭的自鎮流燈,在進行傳導騷擾測試時,錐形罩或者燈頭本身必須要與人工電源網絡的地相連,如下方示意圖所示: |
并無對于使用LED/OLED技術的燈具類設備的老化規定。 | 修正了部分燈具類產品測試前所要求的老化時間,并明確指明了使用LED/OLED技術的燈具類設備,測試前并不需要進行了老化。 |
1、對于用舊版CISRP 15: 2013+A1:2015評估的項目,如果要升級到CISPR 15: 2018,需做如下更新:
如果原報告有做過插入損耗這個測試項目,需要刪除該測試項目;
如果原報告用CDN法評估30-300MHz的輻射騷擾,且工作頻率≤30MHz,需要提供樣品重新用CDNE法進行測試;
如果原報告用CDN法評估30-300MHz的輻射騷擾,且工作頻率>30MHz,需要提供樣品重新用空間輻射法測試30MHz-1GHz輻射騷擾,測試時待測物需要通過CNDE進行供電;
如果原報告用空間輻射法評估30-300MHz的輻射騷擾,需提供樣品重新用空間輻射法測試30MHz-1GHz輻射騷擾,測試時待測物需要通過CNDE進行供電;
如果原報告燈具長度>1.6米,需要提供樣品在開闊場或半電波暗室中使用60cm的環形天線置于3m的環境中進行測試9kHz-30MHz的輻射騷擾;
如果原報告產品是球泡燈、節能燈等自鎮流燈具類產品,需提供樣品用新的燈罩進行端子騷擾電壓的測試。
2、對于全新項目,則完全按照CISPR 15: 2018的要求進行評估。
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論