完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN74HC10器件包含三個(gè)獨(dú)立的3輸入與非門。它在正邏輯中執(zhí)行布爾函數(shù)Y =(A ?? B ?? C)\或Y = A \ + B \ + C \。
符合JEDEC和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的元件認(rèn)證,確保在擴(kuò)展溫度范圍內(nèi)可靠運(yùn)行。這包括但不限于高加速應(yīng)力測試(HAST)或偏壓85/85,溫度循環(huán),高壓釜或無偏HAST,電遷移,鍵合金屬間壽命和模塑化合物壽命。此類鑒定測試不應(yīng)被視為超出規(guī)定的性能和環(huán)境限制使用該組件的合理性。
? |
---|
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
? |
SN74HC10-EP | SN54HC10 | SN74HC10 | SN74HC10-Q1 |
---|---|---|---|
HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
70 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? |
0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? |
5.2 ? ? | 5.2 ? ? | 5.2 ? ? | 5.2 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
HiRel Enhanced Product ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC TSSOP ? ? | CDIP CFP LCCC ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | TSSOP ? ? |
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
無樣片 |