?
特征
- 實現高達120 lm/W 的發光效率(1瓦系列) (*)
-
用于1瓦白色LED的行業中最薄的封裝之一。(*)
封裝尺寸:長度:3.1 mm;寬度:3.8 mm;高度:0.65 mm - 廣泛的方向特性:130 至 140°(類型)
- 色溫變化:6500 至 3000 K(該色度范圍符合 ANSI C78.377)
- 產品線包括接近自然光的高顯色性型號
應用
-
一般照明應用光源
(LED 燈泡、主照明等)
?
絕對最大額定值
?
項目 | 符號 | 額定值 | 單位 |
---|---|---|---|
直流正向電流(*1) | IF | 350 | mA |
消耗功率 | PD | 1.33 | W |
工作溫度 | Topr | -40至100 | °C |
儲存溫度 | Tstg | -40至100 | °C |
結溫 | Tj | 120 | °C |
-
*1: 當前結溫額定值
?
陣容
?
類型 | 器件型號 |
色 溫 (K) |
光 通量 (lm) |
Cx / Cy |
發光 效率 (lm/W) |
Ra |
正向 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 效 型 |
TL19W01-D | 6500 | 110 | 0.313/0.329 | 110 | 65 | 3.3 |
TL19W01-N | 5000 | 120 | 0.345/0.355 | 120 | 65 | ||
TL19W01-W | 4000 | 110 | 0.382/0.38 | 110 | 65 | ||
TL19W01-WW | 3500 | 100 | 0.407/0.392 | 100 | 65 | ||
TL19W01-L | 3000 | 100 | 0.434/0.403 | 100 | 70 | ||
中顯色 性型 (Ra85) |
TL19W01-NH1 | 5000 | 95 | 0.345/0.355 | 95 | 85 | |
TL19W01-WH1 | 4000 | 90 | 0.382/0.38 | 90 | 85 | ||
TL19W01-WWH1 | 3500 | 85 | 0.407/0.392 | 85 | 85 | ||
TL19W01-LH1 | 3000 | 85 | 0.434/0.403 | 85 | 85 | ||
高顯色 性型 |
TL19W01-NH2 | 5000 | 90 | 0.345/0.355 | 90 | 92 | |
TL19W01-LH2 | 3000 | 80 | 0.434/0.403 | 80 | 92 |
- 表中顯示的數字為典型值。