根據安徽省科技廳《安徽省重點實驗室建設與運行管理辦法》、《安徽省級實驗室體系重組行動實施方案(試行)》和《關于開展2022年度安徽省重點實驗室申報工作的通知》要求,省科技廳已完成此次安徽省重點實驗室(高校院所類和企業類)認定工作程序,現對“數字安全”等66家安徽省重點實驗室予以認定,其中高校院所類40家、企業類26家。
安徽省重點實驗室認定名單
(2023年第一批)
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 歸口管理部門 |
---|---|---|---|
一、高校院所類 | |||
1 | 集成電路科學與技術安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
2 | 量子網絡安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
3 | 圖形計算與感知交互安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
4 | 數字安全安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
5 | 科學儀器制造與應用安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
6 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 | |
7 | 新發突發傳染病安徽省重點實驗室 | 中國科學技術大學 | 中國科學技術大學 |
8 | 自動駕駛汽車安全技術安徽省重點實驗室 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
9 | 徽州古村落數字化保護與傳承創意安徽省重點實驗室 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
10 | 功率半導體封裝與可靠性安徽省重點實驗室 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
11 | 動物源食品綠色制造與資源挖掘安徽省重點實驗室 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
12 | 機電產品低碳循環利用技術與裝備安徽省重點實驗室 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 |
13 | 磁性功能材料與器件安徽省重點實驗室 | 安徽大學 | 安徽大學 |
14 | 安全人工智能安徽省重點實驗室 | 安徽大學 | 安徽大學 |
15 | 生物醫學材料與化學測量安徽省重點實驗室 | 安徽師范大學 | 安徽師范大學 |
16 | 園藝作物品質生物學安徽省重點實驗室 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
17 | 林木資源培育安徽省重點實驗室 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
18 | 資源昆蟲生物學與創新利用安徽省重點實驗室 | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 |
19 | 感染性疾病安徽省重點實驗室 | 安徽醫科大學 | 安徽醫科大學 |
20 | 腫瘤免疫微環境研究及治療安徽省重點實驗室 | 安徽醫科大學 | 安徽醫科大學 |
21 | 腦庫構建及資源利用安徽省重點實驗室 | 安徽醫科大學 | 安徽醫科大學 |
22 | 特種聚合物安徽省重點實驗室 | 安徽理工大學 | 安徽理工大學 |
23 | 智能計算及應用安徽省重點實驗室 | 淮北師范大學 | 淮北師范大學 |
24 | 智能汽車線控底盤系統安徽省重點實驗室 | 安徽工程大學 | 安徽工程大學 |
25 | 經脈臟腑相關安徽省重點實驗室 | 安徽中醫藥大學 | 安徽中醫藥大學 |
26 | 中醫藥防治肺系重大疾病應用轉化安徽省重點實驗室 | 安徽中醫藥大學 | 安徽中醫藥大學 |
27 | 先進土木工程材料安徽省重點實驗室 | 安徽建筑大學 | 安徽建筑大學 |
28 | 智能地下探測安徽省重點實驗室 | 安徽建筑大學 | 安徽建筑大學 |
29 | 耕地質量智慧監測與地力提升安徽省重點實驗室 | 安慶師范大學 | 安慶師范大學 |
30 | 城市軌道交通安全與應急管理安徽省重點實驗室 | 合肥學院 | 合肥學院 |
31 | 炎癥相關性疾病基礎與轉化研究安徽省重點實驗室 | 蚌埠醫學院 | 蚌埠醫學院 |
32 | 非編碼RNA基礎與臨床轉化安徽省重點實驗室 | 皖南醫學院 | 皖南醫學院 |
33 | 功能農業與功能食品安徽省重點實驗 | 安徽科技學院 | 安徽科技學院 |
34 | 中藥質量評價與品質提升安徽省重點實驗室 | 皖西學院 | 皖西學院 |
35 | 光學定量遙感安徽省重點實驗室 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
36 | 微納機電系統(MEMS/NEMS)安徽省重點實驗室 | 華東光電集成器件研究所 | 蚌埠市科技局 |
37 | 新型生命醫學成像與智能處理安徽省重點實驗室 | 合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院 | 合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院 |
38 | 自旋芯片研發與制造安徽省重點實驗室 | 北京航空航天大學合肥創新研究院 | 合肥市科技局 |
39 | 糧食和蔬菜病蟲害抗藥性治理安徽省重點實驗室 | 安徽省農業科學院植物保護與農產品質量安全研究所 | 安徽省農業科學院 |
40 | 兒童骨骼疾病智能診斷與精準治療安徽省重點實驗室 | 安徽省兒童醫院(安徽省新華醫院、安徽省兒科醫學研究所) | 安徽省衛生健康委員會 |
二、企業類 | |||
41 | 氫能儲運裝備技術安徽省重點實驗室 | 合肥通用機械研究院有限公司 | 合肥市科技局 |
42 | 水泥制造綠色低碳技術安徽省重點實驗室 | 合肥水泥研究設計院有限公司 | 合肥市科技局 |
43 | 高性能膜材料安徽省重點實驗室 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 合肥市科技局 |
44 | 主要農作物雜種優勢利用安徽省重點實驗室 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 合肥市科技局 |
45 | 工業數據智能安徽省重點實驗室 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市科技局 |
46 | 醫療人工智能研究及應用安徽省重點實驗室 | 安徽訊飛醫療股份有限公司 | 合肥市科技局 |
47 | 量子計算芯片安徽省重點實驗室 | 本源量子計算科技(合肥)股份有限公司 | 合肥市科技局 |
48 | 新型顯示高端裝備安徽省重點實驗室 | 合肥欣奕華智能機器股份有限公司 | 合肥市科技局 |
49 | 離子醫學裝備安徽省重點實驗室 | 合肥中科離子醫學技術裝備有限公司 | 合肥市科技局 |
50 | 稀有氣體分離技術安徽省重點實驗室 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 | 合肥市科技局 |
51 | 航空電源裝備安徽省重點實驗室 | 合肥華耀電子工業有限公司 | 合肥市科技局 |
52 | 高端裝備關鍵摩擦副安徽省重點實驗室 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 合肥市科技局 |
53 | 航空氧氣安徽省重點實驗室 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 合肥市科技局 |
54 | 新能源汽車電驅動系統及試驗技術安徽省重點實驗室 | 合肥巨一動力系統有限公司 | 合肥市科技局 |
55 | 溢流法玻璃基板新技術安徽省重點實驗室 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 蕪湖市科技局 |
56 | 新型玻璃制造裝備安徽省重點實驗室 | 蚌埠凱盛工程技術有限公司 | 蚌埠市科技局 |
57 | 纖維素及其衍生物藥用輔料安徽省重點實驗室 | 安徽山河藥用輔料股份有限公司 | 淮南市科技局 |
58 | 爆炸能量利用與控制安徽省重點實驗室 | 中煤科工集團淮北爆破技術研究院有限公司 | 淮北市科技局 |
59 | 中藥配方顆粒安徽省重點實驗室 | 安徽華潤金蟾藥業有限公司 | 淮北市科技局 |
60 | 高儲能電容器及高性能介質薄膜材料安徽省重點實驗室 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 銅陵市科技局 |
61 | 綠色催化及新材料安徽省重點實驗室 | 安徽曙光化工集團有限公司 | 安慶市科技局 |
62 | 潤滑新材料與智能潤滑技術安徽省重點實驗室 | 安徽中天石化股份有限公司 | 安慶市科技局 |
63 | 光氣產業綠色制造安徽省重點實驗室 | 安徽廣信農化股份有限公司 | 宣城市科技局, 池州市科技局(協同) |
64 | 功能性生態皮革技術安徽省重點實驗室 | 安徽銀河皮革有限公司 | 阜陽市科技局 |
65 | 氫燃料電池安徽省重點實驗室 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 六安市科技局 |
66 | 固態發酵智能釀造技術安徽省重點實驗室 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 亳州市科技局 |
-
芯片
+關注
關注
456文章
51170瀏覽量
427261 -
量子計算
+關注
關注
4文章
1112瀏覽量
35060
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論